床身部分
床身采用整体板焊式结构焊接,经退火消除内应力后进行粗加工,经过二次振动时效处理后精加工而成,较好地解决了因焊接及加工而产生的应力,从而大大地提高了机床的稳定性, X、Y、2 轴均采用日本进口伺服电机,配备高刚性精密减速机及高精度齿轮齿条、高精度直线导轨等高效传动机构,有效地保证了传动的精度。
主要技术参数
名 称 | Name | 单位 | HDSL3015 | HDSL4020 | HDSL6020 | HDSL6025 | HDSL8025 |
加工范围 | cutingrange | mm | 3000*1500 | 4000*2000 | 6000*2000 | 6000*2500 | 8000*2500 |
X油行程 | Xaxis stroke | mm | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Y轴行程 | Yastrcke | mm | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 |
Z轴行程 | Zaxis strake | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
X-Y轴最大联动速度 | XYmaximumtralectoryspoed | m/min | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
X/Y轴最大加速度 | XYmaximumaccelaraton | m/s² | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
定位精度 | Posilioning accuraey | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
重复定位精度 | Repoaifoning accuracy | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | =0.02 | ±0.02 |
工作台最大致重 | Maximum badof worktable | Kg | 2500 | 3500 | 5500 | 6000 | 7500 |
机床外形尺寸(LxWXH) | Machine layout dimension | mm | 10000x2500×1850 | 12000×3000x1850 | 16000x3000x1850 | 16000×3500×1850 | 2000×3500x1850 |
验机重量 | Machine weght | Kg | 4500 | 7000 | 10000 | 11000 | 15000 |
激光发生器功率 | Lasergenratorpower | Kw | 1/1.5/2/3/4/6/8/10/12/15/20 |
获取产品报价

联系方式
华中生产基地:湖北钟祥南湖装备制造产业园
华南生产基地:永康市飞翼数控设备有限公司
联系方式:18458081818(李佳宇)销售华中
售后服务 汪工18357962611 李工13095872311