技术参数
项目 | 参数 | 测试环境 |
光学特性 | ||
额定输出功率(W) | 1000/1500/2000/3000 | 额定功率出光 |
偏振方向 | 随机偏振 | |
功率调节范围(%) | 10-100% | |
中心波长(nm) | 1080±3 | 额定功率出光 |
输出功率不稳定度(%) | ≤±2% | 在25℃连续运行1000hrs |
调制频率(KHz) | 5KHz | 额定功率出光 |
QBH输出头光学输出特性 | ||
光束质量(MP) | <1.3(输出芯径1.5μm) | 额定功率出光 |
数值孔径 | <0.1 | 额定功率出光 |
光纤芯径(μm) | 50 | |
输出光纤长度(m) | 15 | 长度可定制 |
电学特性 | ||
工作电压 | 200-240V AC,50/60Hz,单相三线 | |
最大功率消耗(W) | 4000 | 额定功率出光 |
控制方式 | 模拟量0-10V(外控模式) RS-232 TCPIP总线 | |
工作模式 | 连续/调制 | |
水冷条件 | ||
激光器冷却水温 | 18~26℃±1℃(具体可根据环境温度设定) | |
QBH输出头冷却水温 | 25~32℃±2℃(具体可根据环境温度设定) | |
激光器冷却水流量 | ≥10L/min | |
QBH输出头冷却水流量 冷却水水压 | 2L/min≤QBH流量≤4L/min 2.5Bar≤水压≤3.5Bar | |
其他特性 | ||
外观尺寸(L×W×H) | 780×483×207mm | |
重量(kg) | 68Kg | |
工作环境温度范围(℃) | 10~40℃ | |
工作环境温度范围(%) | <85% | |
储藏温度(℃) | -40~75℃ |
获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,请联系我们

联系方式
华中生产基地:湖北钟祥南湖装备制造产业园
华南生产基地:永康市飞翼数控设备有限公司
联系方式:18458081818(李佳宇)销售华中
售后服务 汪工18357962611 李工13095872311